Fachsprachliche Übung: Technisches Englisch für Elektrotechniker I
Ergebnisse für das Wintersemester 2003/04
| MatriNr | NoteZahl | NoteWort | ECTS | Schein TS / LB | Leistung | Beleg-Nr | Kurs | SWS |
| 2168746 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2168946 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeiting | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2115427 | 2,5 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2114703 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2167123 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2167136 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2034618 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2142966 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2146881 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2219630 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2219690 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 1937046 | 2,0 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2037851 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2038973 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2217010 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat with schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2221240 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 1813487 | 1,5 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2219570 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2219640 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2219600 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2115485 | 2,0 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2204157 | 2,5 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2222080 | 4,0? | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2221400 | 2,5 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2155762 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2002970 | 2,0 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2004392 | 2,0 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2143897 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2167280 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2219590 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2219660 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2203391 | 1,5 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2115498 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2167139 | 4,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 4 | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 | |||||
| 4 | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
Fachsprachliche Übung: Technisches Englisch für Elektrotechniker II
Ergebnisse für das Wintersemester 2003/04
| MatriNr | NoteZahl | NoteWort | ECTS | Schein TS / LB | Leistung | Beleg-Nr | Kurs | SWS |
| 2250870 | 2,0 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 1813487 | 1,5 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2034715 | 2,0 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2117137 | 2,0 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2119986 | 2,0 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 1937046 | 2,5 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2021605 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2090652 | 2,5 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2173124 | 1,5 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2115401 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2090924 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2143897 | 5,0 | mangelhaft | 4 | TS | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2144663 | 5,0 | mangelhaft | 4 | TS | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |