Fachsprachliche Übung: Technisches Englisch für Elektrotechniker I
Ergebnisse für das Sommersemester 2004
Schein: entweder Leistungsbescheinigung (LB) oder Teilnameschein (TS)
| MatriNr | NoteZahl | NoteWort | ECTS | Schein TS / LB | Leistung | Beleg-Nr | Kurs | SWS |
| 2168224 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2168568 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeiting | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2170179 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2170191 | 4 | TS | Leistungsnachweis nicht erbracht | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 | ||
| 2147220 | 4 | TS | Leistungsnachweis nicht erbracht | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 | ||
| 2169058 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2147165 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2169357 | 4 | TS | Leistungsnachweis nicht erbracht | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 | ||
| 2090403 | 3,0 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeiting | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2221020 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2171613 | 2,3 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2166680 | 2,0 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2167291 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2156428 | 3,7 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2204068 | 3,3 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2170213 | 2,7 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeiting | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2171379 | 2,0 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2156004 | 4 | TS | Leistungsnachweis nicht erbracht | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 | ||
| 2216110 | 3,3 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 1767232 | 1,7 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2033761 | 1,7 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2115265 | 2,0 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2221950 | 2,3 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeiting | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2221310 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2181257 | 3,3 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 1935608 | 2,7 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2166263 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2147165 | 2,3 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2146674 | 3,7 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2168535 | 2,3 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeiting | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2202424 | 2,3 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2147181 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2144575 | 4 | TS | Leistungsnachweis nicht erbracht | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 | ||
| 2144375 | 4 | TS | Leistungsnachweis nicht erbracht | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 | ||
| 2169035 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2173324 | 1,3 | sehr gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeiting | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2175279 | 1,7 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2170124 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2217070 | 2,0 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2219970 | 3,7 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2243970 | 2,0 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2169913 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2220940 | 2,3 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeiting | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2156389 | 4 | TS | Leistungsnachweis nicht erbracht | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 | ||
| 2217920 | 4 | TS | Leistungsnachweis nicht erbracht | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 | ||
| 2170280 | 3,7 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2167502 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2216930 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2033415 | 2,0 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2251190 | 2,0 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeiting | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2117030 | 2,3 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2034003 | 2,0 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2216830 | 3,3 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2219550 | 3,7 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
| 2166917 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN509 | Technisches Englisch für Elektrotechnik I | 2 |
Fachsprachliche Übung: Technisches Englisch für Elektrotechniker II
Ergebnisse für das Sommersemester 2004
| MatriNr | NoteZahl | NoteWort | ECTS | Schein TS / LB | Leistung | Beleg-Nr | Kurs | SWS |
| 1933844 | 1,7 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2124625 | 2,3 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2033790 | 1,7 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2124816 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2115265 | 1,7 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2033761 | 2,0 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2147181 | 4 | TS | Leistungsnachweis nicht erbracht | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 | ||
| 2156428 | 3,3 | befriedigend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2243970 | 2,3 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2089663 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2203391 | 1,7 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2251190 | 2,0 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2146098 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 2145811 | 4,0 | ausreichend | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |
| 20334003 | 2,0 | gut | 4 | LB | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung | EN530 | Technisches Englisch für Elektrotechnik II | 2 |